<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Ёлочка на рабочий стол. Создай сам</title>
	<atom:link href="http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/</link>
	<description>TechWeek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11694</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11694</guid>
		<description>Выложите пожалуйста исходники последней версии программы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выложите пожалуйста исходники последней версии программы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог TechWeek.ru</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11693</link>
		<dc:creator>Блог TechWeek.ru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11693</guid>
		<description>Держи - http://depositfiles.com/files/4rclrxyps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Держи &#8211; <a href="http://depositfiles.com/files/4rclrxyps" rel="nofollow">http://depositfiles.com/files/4rclrxyps</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11689</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11689</guid>
		<description>если не затруднит можно всё таки выложить исходники доделаной программы, заранее спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если не затруднит можно всё таки выложить исходники доделаной программы, заранее спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог TechWeek.ru</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11688</link>
		<dc:creator>Блог TechWeek.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11688</guid>
		<description>Есть свойство Opacity. Вот его и меняем. В Bland там это очень просто. Меняем свойство, меняем текущее время, меняем на другое. Таким образом, прозрачность будет меняться из одного состояния до другого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть свойство Opacity. Вот его и меняем. В Bland там это очень просто. Меняем свойство, меняем текущее время, меняем на другое. Таким образом, прозрачность будет меняться из одного состояния до другого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11687</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11687</guid>
		<description>если не трудно можешь выложить исходники доработаной версии программы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если не трудно можешь выложить исходники доработаной версии программы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11686</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11686</guid>
		<description>Можно по подробней об изменении прозрачности &quot;огоньков&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно по подробней об изменении прозрачности &laquo;огоньков&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог TechWeek.ru</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11685</link>
		<dc:creator>Блог TechWeek.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11685</guid>
		<description>Чтобы создать мерцание вам потребуется (так на много удобнее) Expression Bland. Он позволяет в удобной форме создавать пользовательский интерфейс приложения. Может создать анимацию. Я просто с течением времени менял прозрачность &quot;огоньков&quot;. Вот и все мерцание. Сразу скажу, что Expression Bland достаточно сложен и придется много разбираться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы создать мерцание вам потребуется (так на много удобнее) Expression Bland. Он позволяет в удобной форме создавать пользовательский интерфейс приложения. Может создать анимацию. Я просто с течением времени менял прозрачность &laquo;огоньков&raquo;. Вот и все мерцание. Сразу скажу, что Expression Bland достаточно сложен и придется много разбираться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11683</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11683</guid>
		<description>и возможно поместить чуть выше ёлки .gif изображение в виде часов и как это реализовать, заранее спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и возможно поместить чуть выше ёлки .gif изображение в виде часов и как это реализовать, заранее спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11682</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11682</guid>
		<description>Подскажите пожалуйста как создать эффект мерцания фонариков на ёлке</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста как создать эффект мерцания фонариков на ёлке</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий</title>
		<link>http://www.techweek.ru/yolochka-na-rabochij-stol-sozdaj-sam/#comment-11576</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweek.ru/?p=676#comment-11576</guid>
		<description>Перемещение формы мышкой

Достаточно написать

private void image1_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    DragMove();//или this.DragMove();
}
не определяя image1_MouseMove;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перемещение формы мышкой</p>
<p>Достаточно написать</p>
<p>private void image1_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)<br />
{<br />
    DragMove();//или this.DragMove();<br />
}<br />
не определяя image1_MouseMove;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

